# This file uses centimeters as units for non-parametric coordinates.

mtllib Statue.mtl
g default
v 0.951057 -0.079241 -0.309017
v 0.809018 -0.079241 -0.587786
v 0.587786 -0.079241 -0.809017
v 0.309017 -0.079241 -0.951057
v 0.000000 -0.079241 -1.000000
v -0.309017 -0.079241 -0.951057
v -0.587785 -0.079241 -0.809017
v -0.809017 -0.079241 -0.587785
v -0.951057 -0.079241 -0.309017
v -1.000000 -0.079241 0.000000
v -0.951057 -0.079241 0.309017
v -0.809017 -0.079241 0.587785
v -0.587785 -0.079241 0.809017
v -0.309017 -0.079241 0.951057
v -0.000000 -0.079241 1.000000
v 0.309017 -0.079241 0.951057
v 0.587785 -0.079241 0.809017
v 0.809017 -0.079241 0.587785
v 0.951057 -0.079241 0.309017
v 1.000000 -0.079241 0.000000
v 0.951057 0.108073 -0.309017
v 0.809018 0.108073 -0.587786
v 0.587786 0.108073 -0.809017
v 0.309017 0.108073 -0.951057
v 0.000000 0.108073 -1.000000
v -0.309017 0.108073 -0.951057
v -0.587785 0.108073 -0.809017
v -0.809017 0.108073 -0.587785
v -0.951057 0.108073 -0.309017
v -1.000000 0.108073 0.000000
v -0.951057 0.108073 0.309017
v -0.809017 0.108073 0.587785
v -0.587785 0.108073 0.809017
v -0.309017 0.108073 0.951057
v -0.000000 0.108073 1.000000
v 0.309017 0.108073 0.951057
v 0.587785 0.108073 0.809017
v 0.809017 0.108073 0.587785
v 0.951057 0.108073 0.309017
v 1.000000 0.108073 0.000000
v 0.000000 -0.079241 0.000000
v 0.000000 0.108073 0.000000
v -0.295476 1.649242 -0.093592
v -0.295476 1.627269 -0.192749
v -0.295476 1.593046 -0.271440
v -0.295476 1.549923 -0.321963
v -0.295476 1.502121 -0.339372
v -0.295476 1.454318 -0.321963
v -0.295476 1.411195 -0.271440
v -0.295476 1.376972 -0.192749
v -0.295476 1.355000 -0.093592
v -0.295476 1.347429 0.016324
v -0.295476 1.355000 0.126240
v -0.295476 1.376972 0.225397
v -0.295476 1.411195 0.304088
v -0.295476 1.454318 0.354611
v -0.295476 1.502121 0.372020
v -0.295476 1.549923 0.354611
v -0.295476 1.593046 0.304088
v -0.295476 1.627269 0.225397
v -0.295476 1.649242 0.126240
v -0.295476 1.656813 0.016324
v -0.368429 1.649242 -0.093592
v -0.368429 1.627269 -0.192749
v -0.368429 1.593046 -0.271440
v -0.368429 1.549923 -0.321963
v -0.368429 1.502121 -0.339372
v -0.368429 1.454318 -0.321963
v -0.368429 1.411195 -0.271440
v -0.368429 1.376972 -0.192749
v -0.368429 1.355000 -0.093592
v -0.368429 1.347429 0.016324
v -0.368429 1.355000 0.126240
v -0.368429 1.376972 0.225397
v -0.368429 1.411195 0.304088
v -0.368429 1.454318 0.354611
v -0.368429 1.502121 0.372020
v -0.368429 1.549923 0.354611
v -0.368429 1.593046 0.304088
v -0.368429 1.627269 0.225397
v -0.368429 1.649242 0.126240
v -0.368429 1.656813 0.016324
v -0.295476 1.502121 0.016324
v -0.368429 1.502121 0.016324
v -0.339867 1.598872 -0.055960
v -0.339867 1.584422 -0.121168
v -0.339867 1.561916 -0.172918
v -0.339867 1.533557 -0.206144
v -0.339867 1.502121 -0.217592
v -0.339867 1.470684 -0.206144
v -0.339867 1.442325 -0.172918
v -0.339867 1.419819 -0.121168
v -0.339867 1.405369 -0.055960
v -0.339867 1.400390 0.016324
v -0.339867 1.405369 0.088609
v -0.339867 1.419819 0.153817
v -0.339867 1.442325 0.205567
v -0.339867 1.470684 0.238792
v -0.339867 1.502121 0.250241
v -0.339867 1.533557 0.238792
v -0.339867 1.561916 0.205567
v -0.339867 1.584422 0.153817
v -0.339867 1.598872 0.088609
v -0.339867 1.603851 0.016324
v -0.387843 1.598872 -0.055960
v -0.387843 1.584422 -0.121168
v -0.387843 1.561916 -0.172918
v -0.387843 1.533557 -0.206144
v -0.387843 1.502121 -0.217592
v -0.387843 1.470684 -0.206144
v -0.387843 1.442325 -0.172918
v -0.387843 1.419819 -0.121168
v -0.387843 1.405369 -0.055960
v -0.387843 1.400390 0.016324
v -0.387843 1.405369 0.088609
v -0.387843 1.419819 0.153817
v -0.387843 1.442325 0.205567
v -0.387843 1.470684 0.238792
v -0.387843 1.502121 0.250241
v -0.387843 1.533557 0.238792
v -0.387843 1.561916 0.205567
v -0.387843 1.584422 0.153817
v -0.387843 1.598872 0.088609
v -0.387843 1.603851 0.016324
v -0.339867 1.502121 0.016324
v -0.387843 1.502121 0.016324
v 0.750277 0.092490 -0.243780
v 0.638224 0.092490 -0.463697
v 0.463697 0.092490 -0.638224
v 0.243780 0.092490 -0.750277
v -0.000000 0.092490 -0.788888
v -0.243780 0.092490 -0.750277
v -0.463697 0.092490 -0.638224
v -0.638224 0.092490 -0.463697
v -0.750277 0.092490 -0.243780
v -0.788888 0.092490 -0.000000
v -0.750277 0.092490 0.243780
v -0.638224 0.092490 0.463697
v -0.463697 0.092490 0.638223
v -0.243780 0.092490 0.750277
v -0.000000 0.092490 0.788888
v 0.243780 0.092490 0.750277
v 0.463696 0.092490 0.638223
v 0.638223 0.092490 0.463696
v 0.750277 0.092490 0.243780
v 0.788888 0.092490 -0.000000
v 0.750277 0.367806 -0.243780
v 0.638224 0.367806 -0.463697
v 0.463697 0.367806 -0.638224
v 0.243780 0.367806 -0.750277
v -0.000000 0.367806 -0.788888
v -0.243780 0.367806 -0.750277
v -0.463697 0.367806 -0.638224
v -0.638224 0.367806 -0.463697
v -0.750277 0.367806 -0.243780
v -0.788888 0.367806 -0.000000
v -0.750277 0.367806 0.243780
v -0.638224 0.367806 0.463697
v -0.463697 0.367806 0.638223
v -0.243780 0.367806 0.750277
v -0.000000 0.367806 0.788888
v 0.243780 0.367806 0.750277
v 0.463696 0.367806 0.638223
v 0.638223 0.367806 0.463696
v 0.750277 0.367806 0.243780
v 0.788888 0.367806 -0.000000
v -0.000000 0.092490 -0.000000
v -0.000000 0.367806 -0.000000
v 0.452700 0.350670 -0.126282
v 0.386066 0.350670 -0.257059
v 0.282281 0.350670 -0.360844
v 0.151505 0.350670 -0.427478
v 0.006538 0.350670 -0.450438
v -0.138430 0.350670 -0.427478
v -0.269206 0.350670 -0.360844
v -0.372991 0.350670 -0.257059
v -0.439625 0.350670 -0.126282
v -0.462586 0.350670 0.018685
v -0.439625 0.350670 0.163652
v -0.372991 0.350670 0.294429
v -0.269206 0.350670 0.398214
v -0.138430 0.350670 0.464848
v 0.006537 0.350670 0.487808
v 0.151505 0.350670 0.464848
v 0.282281 0.350670 0.398214
v 0.386066 0.350670 0.294429
v 0.452700 0.350670 0.163652
v 0.475661 0.350670 0.018685
v 0.452700 0.514391 -0.126282
v 0.386066 0.514391 -0.257059
v 0.282281 0.514391 -0.360844
v 0.151505 0.514391 -0.427478
v 0.006538 0.514391 -0.450438
v -0.138430 0.514391 -0.427478
v -0.269206 0.514391 -0.360844
v -0.372991 0.514391 -0.257059
v -0.439625 0.514391 -0.126282
v -0.462586 0.514391 0.018685
v -0.439625 0.514391 0.163652
v -0.372991 0.514391 0.294429
v -0.269206 0.514391 0.398214
v -0.138430 0.514391 0.464848
v 0.006537 0.514391 0.487808
v 0.151505 0.514391 0.464848
v 0.282281 0.514391 0.398214
v 0.386066 0.514391 0.294429
v 0.452700 0.514391 0.163652
v 0.475661 0.514391 0.018685
v 0.006538 0.350670 0.018685
v 0.006538 0.514391 0.018685
v -0.241599 0.670247 -0.566168
v -0.246146 1.293268 -0.381420
v -0.249763 1.788251 -0.929439
v -0.249606 1.767054 -0.227473
v -0.254808 2.479216 0.021617
v -0.249606 1.767054 0.270708
v -0.249763 1.788251 0.972674
v -0.246146 1.293268 0.424654
v -0.241599 0.670247 0.609403
v -0.244008 1.000453 0.021617
v 0.254808 0.673871 -0.566168
v 0.250257 1.296893 -0.381420
v 0.246644 1.791876 -0.929439
v 0.246797 1.770679 -0.227473
v 0.241599 2.482841 0.021617
v 0.246797 1.770679 0.270708
v 0.246644 1.791876 0.972674
v 0.250257 1.296893 0.424654
v 0.254808 0.673871 0.609403
v 0.150112 1.003330 0.021617
v -0.345973 1.478523 0.021617
v 0.248901 1.482867 0.021617
vt 0.648603 0.107966
vt 0.626409 0.064408
vt 0.591842 0.029841
vt 0.548284 0.007647
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.408159 0.029841
vt 0.373591 0.064409
vt 0.351397 0.107966
vt 0.343750 0.156250
vt 0.351397 0.204534
vt 0.373591 0.248091
vt 0.408159 0.282659
vt 0.451716 0.304853
vt 0.500000 0.312500
vt 0.548284 0.304853
vt 0.591841 0.282659
vt 0.626409 0.248091
vt 0.648603 0.204534
vt 0.656250 0.156250
vt 0.375000 0.312500
vt 0.387500 0.312500
vt 0.400000 0.312500
vt 0.412500 0.312500
vt 0.425000 0.312500
vt 0.437500 0.312500
vt 0.450000 0.312500
vt 0.462500 0.312500
vt 0.475000 0.312500
vt 0.487500 0.312500
vt 0.500000 0.312500
vt 0.512500 0.312500
vt 0.525000 0.312500
vt 0.537500 0.312500
vt 0.550000 0.312500
vt 0.562500 0.312500
vt 0.575000 0.312500
vt 0.587500 0.312500
vt 0.600000 0.312500
vt 0.612500 0.312500
vt 0.625000 0.312500
vt 0.375000 0.688440
vt 0.387500 0.688440
vt 0.400000 0.688440
vt 0.412500 0.688440
vt 0.425000 0.688440
vt 0.437500 0.688440
vt 0.450000 0.688440
vt 0.462500 0.688440
vt 0.475000 0.688440
vt 0.487500 0.688440
vt 0.500000 0.688440
vt 0.512500 0.688440
vt 0.525000 0.688440
vt 0.537500 0.688440
vt 0.550000 0.688440
vt 0.562500 0.688440
vt 0.575000 0.688440
vt 0.587500 0.688440
vt 0.600000 0.688440
vt 0.612500 0.688440
vt 0.625000 0.688440
vt 0.648603 0.795466
vt 0.626409 0.751908
vt 0.591842 0.717341
vt 0.548284 0.695147
vt 0.500000 0.687500
vt 0.451716 0.695147
vt 0.408159 0.717341
vt 0.373591 0.751909
vt 0.351397 0.795466
vt 0.343750 0.843750
vt 0.351397 0.892034
vt 0.373591 0.935591
vt 0.408159 0.970159
vt 0.451716 0.992353
vt 0.500000 1.000000
vt 0.548284 0.992353
vt 0.591841 0.970159
vt 0.626409 0.935591
vt 0.648603 0.892034
vt 0.656250 0.843750
vt 0.500000 0.150000
vt 0.500000 0.837500
vt 0.375000 0.312500
vt 0.387500 0.312500
vt 0.387500 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.400000 0.312500
vt 0.400000 0.688440
vt 0.412500 0.312500
vt 0.412500 0.688440
vt 0.425000 0.312500
vt 0.425000 0.688440
vt 0.437500 0.312500
vt 0.437500 0.688440
vt 0.450000 0.312500
vt 0.450000 0.688440
vt 0.462500 0.312500
vt 0.462500 0.688440
vt 0.475000 0.312500
vt 0.475000 0.688440
vt 0.487500 0.312500
vt 0.487500 0.688440
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.688440
vt 0.512500 0.312500
vt 0.512500 0.688440
vt 0.525000 0.312500
vt 0.525000 0.688440
vt 0.537500 0.312500
vt 0.537500 0.688440
vt 0.550000 0.312500
vt 0.550000 0.688440
vt 0.562500 0.312500
vt 0.562500 0.688440
vt 0.575000 0.312500
vt 0.575000 0.688440
vt 0.587500 0.312500
vt 0.587500 0.688440
vt 0.600000 0.312500
vt 0.600000 0.688440
vt 0.612500 0.312500
vt 0.612500 0.688440
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.688440
vt 0.626409 0.064408
vt 0.648603 0.107966
vt 0.500000 0.150000
vt 0.591842 0.029841
vt 0.548284 0.007647
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.408159 0.029841
vt 0.373591 0.064409
vt 0.351397 0.107966
vt 0.343750 0.156250
vt 0.351397 0.204534
vt 0.373591 0.248091
vt 0.408159 0.282659
vt 0.451716 0.304853
vt 0.500000 0.312500
vt 0.548284 0.304853
vt 0.591841 0.282659
vt 0.626409 0.248091
vt 0.648603 0.204534
vt 0.656250 0.156250
vt 0.648603 0.892034
vt 0.626409 0.935591
vt 0.500000 0.837500
vt 0.591841 0.970159
vt 0.548284 0.992353
vt 0.500000 1.000000
vt 0.451716 0.992353
vt 0.408159 0.970159
vt 0.373591 0.935591
vt 0.351397 0.892034
vt 0.343750 0.843750
vt 0.351397 0.795466
vt 0.373591 0.751909
vt 0.408159 0.717341
vt 0.451716 0.695147
vt 0.500000 0.687500
vt 0.548284 0.695147
vt 0.591842 0.717341
vt 0.626409 0.751908
vt 0.648603 0.795466
vt 0.656250 0.843750
vt 0.375000 0.312500
vt 0.387500 0.312500
vt 0.387500 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.400000 0.312500
vt 0.400000 0.688440
vt 0.412500 0.312500
vt 0.412500 0.688440
vt 0.425000 0.312500
vt 0.425000 0.688440
vt 0.437500 0.312500
vt 0.437500 0.688440
vt 0.450000 0.312500
vt 0.450000 0.688440
vt 0.462500 0.312500
vt 0.462500 0.688440
vt 0.475000 0.312500
vt 0.475000 0.688440
vt 0.487500 0.312500
vt 0.487500 0.688440
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.688440
vt 0.512500 0.312500
vt 0.512500 0.688440
vt 0.525000 0.312500
vt 0.525000 0.688440
vt 0.537500 0.312500
vt 0.537500 0.688440
vt 0.550000 0.312500
vt 0.550000 0.688440
vt 0.562500 0.312500
vt 0.562500 0.688440
vt 0.575000 0.312500
vt 0.575000 0.688440
vt 0.587500 0.312500
vt 0.587500 0.688440
vt 0.600000 0.312500
vt 0.600000 0.688440
vt 0.612500 0.312500
vt 0.612500 0.688440
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.688440
vt 0.626409 0.064408
vt 0.648603 0.107966
vt 0.500000 0.150000
vt 0.591842 0.029841
vt 0.548284 0.007647
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.408159 0.029841
vt 0.373591 0.064409
vt 0.351397 0.107966
vt 0.343750 0.156250
vt 0.351397 0.204534
vt 0.373591 0.248091
vt 0.408159 0.282659
vt 0.451716 0.304853
vt 0.500000 0.312500
vt 0.548284 0.304853
vt 0.591841 0.282659
vt 0.626409 0.248091
vt 0.648603 0.204534
vt 0.656250 0.156250
vt 0.648603 0.892034
vt 0.626409 0.935591
vt 0.500000 0.837500
vt 0.591841 0.970159
vt 0.548284 0.992353
vt 0.500000 1.000000
vt 0.451716 0.992353
vt 0.408159 0.970159
vt 0.373591 0.935591
vt 0.351397 0.892034
vt 0.343750 0.843750
vt 0.351397 0.795466
vt 0.373591 0.751909
vt 0.408159 0.717341
vt 0.451716 0.695147
vt 0.500000 0.687500
vt 0.548284 0.695147
vt 0.591842 0.717341
vt 0.626409 0.751908
vt 0.648603 0.795466
vt 0.656250 0.843750
vt 0.375000 0.312500
vt 0.387500 0.312500
vt 0.387500 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.400000 0.312500
vt 0.400000 0.688440
vt 0.412500 0.312500
vt 0.412500 0.688440
vt 0.425000 0.312500
vt 0.425000 0.688440
vt 0.437500 0.312500
vt 0.437500 0.688440
vt 0.450000 0.312500
vt 0.450000 0.688440
vt 0.462500 0.312500
vt 0.462500 0.688440
vt 0.475000 0.312500
vt 0.475000 0.688440
vt 0.487500 0.312500
vt 0.487500 0.688440
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.688440
vt 0.512500 0.312500
vt 0.512500 0.688440
vt 0.525000 0.312500
vt 0.525000 0.688440
vt 0.537500 0.312500
vt 0.537500 0.688440
vt 0.550000 0.312500
vt 0.550000 0.688440
vt 0.562500 0.312500
vt 0.562500 0.688440
vt 0.575000 0.312500
vt 0.575000 0.688440
vt 0.587500 0.312500
vt 0.587500 0.688440
vt 0.600000 0.312500
vt 0.600000 0.688440
vt 0.612500 0.312500
vt 0.612500 0.688440
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.688440
vt 0.626409 0.064408
vt 0.648603 0.107966
vt 0.500000 0.150000
vt 0.591842 0.029841
vt 0.548284 0.007647
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.408159 0.029841
vt 0.373591 0.064409
vt 0.351397 0.107966
vt 0.343750 0.156250
vt 0.351397 0.204534
vt 0.373591 0.248091
vt 0.408159 0.282659
vt 0.451716 0.304853
vt 0.500000 0.312500
vt 0.548284 0.304853
vt 0.591841 0.282659
vt 0.626409 0.248091
vt 0.648603 0.204534
vt 0.656250 0.156250
vt 0.648603 0.892034
vt 0.626409 0.935591
vt 0.500000 0.837500
vt 0.591841 0.970159
vt 0.548284 0.992353
vt 0.500000 1.000000
vt 0.451716 0.992353
vt 0.408159 0.970159
vt 0.373591 0.935591
vt 0.351397 0.892034
vt 0.343750 0.843750
vt 0.351397 0.795466
vt 0.373591 0.751909
vt 0.408159 0.717341
vt 0.451716 0.695147
vt 0.500000 0.687500
vt 0.548284 0.695147
vt 0.591842 0.717341
vt 0.626409 0.751908
vt 0.648603 0.795466
vt 0.656250 0.843750
vt 0.375000 0.312500
vt 0.387500 0.312500
vt 0.387500 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.400000 0.312500
vt 0.400000 0.688440
vt 0.412500 0.312500
vt 0.412500 0.688440
vt 0.425000 0.312500
vt 0.425000 0.688440
vt 0.437500 0.312500
vt 0.437500 0.688440
vt 0.450000 0.312500
vt 0.450000 0.688440
vt 0.462500 0.312500
vt 0.462500 0.688440
vt 0.475000 0.312500
vt 0.475000 0.688440
vt 0.487500 0.312500
vt 0.487500 0.688440
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.688440
vt 0.512500 0.312500
vt 0.512500 0.688440
vt 0.525000 0.312500
vt 0.525000 0.688440
vt 0.537500 0.312500
vt 0.537500 0.688440
vt 0.550000 0.312500
vt 0.550000 0.688440
vt 0.562500 0.312500
vt 0.562500 0.688440
vt 0.575000 0.312500
vt 0.575000 0.688440
vt 0.587500 0.312500
vt 0.587500 0.688440
vt 0.600000 0.312500
vt 0.600000 0.688440
vt 0.612500 0.312500
vt 0.612500 0.688440
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.688440
vt 0.626409 0.064408
vt 0.648603 0.107966
vt 0.500000 0.150000
vt 0.591842 0.029841
vt 0.548284 0.007647
vt 0.500000 -0.000000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.408159 0.029841
vt 0.373591 0.064409
vt 0.351397 0.107966
vt 0.343750 0.156250
vt 0.351397 0.204534
vt 0.373591 0.248091
vt 0.408159 0.282659
vt 0.451716 0.304853
vt 0.500000 0.312500
vt 0.548284 0.304853
vt 0.591841 0.282659
vt 0.626409 0.248091
vt 0.648603 0.204534
vt 0.656250 0.156250
vt 0.648603 0.892034
vt 0.626409 0.935591
vt 0.500000 0.837500
vt 0.591841 0.970159
vt 0.548284 0.992353
vt 0.500000 1.000000
vt 0.451716 0.992353
vt 0.408159 0.970159
vt 0.373591 0.935591
vt 0.351397 0.892034
vt 0.343750 0.843750
vt 0.351397 0.795466
vt 0.373591 0.751909
vt 0.408159 0.717341
vt 0.451716 0.695147
vt 0.500000 0.687500
vt 0.548284 0.695147
vt 0.591842 0.717341
vt 0.626409 0.751908
vt 0.648603 0.795466
vt 0.656250 0.843750
vt 0.375000 0.312500
vt 0.400000 0.312500
vt 0.400000 0.688440
vt 0.375000 0.688440
vt 0.425000 0.312500
vt 0.425000 0.688440
vt 0.450000 0.312500
vt 0.450000 0.688440
vt 0.475000 0.312500
vt 0.475000 0.688440
vt 0.500000 0.312500
vt 0.500000 0.688440
vt 0.525000 0.312500
vt 0.525000 0.688440
vt 0.550000 0.312500
vt 0.550000 0.688440
vt 0.575000 0.312500
vt 0.575000 0.688440
vt 0.600000 0.312500
vt 0.600000 0.688440
vt 0.625000 0.312500
vt 0.625000 0.688440
vt 0.548284 0.007647
vt 0.626409 0.064409
vt 0.500000 0.150000
vt 0.451716 0.007647
vt 0.373591 0.064409
vt 0.343750 0.156250
vt 0.373591 0.248091
vt 0.451716 0.304853
vt 0.548284 0.304853
vt 0.626409 0.248091
vt 0.656250 0.156250
vt 0.626409 0.935591
vt 0.548284 0.992353
vt 0.500000 0.837500
vt 0.451716 0.992353
vt 0.373591 0.935591
vt 0.343750 0.843750
vt 0.373591 0.751909
vt 0.451716 0.695147
vt 0.548284 0.695147
vt 0.626409 0.751909
vt 0.656250 0.843750
vn 0.951057 0.000000 -0.309016
vn 0.809017 0.000000 -0.587785
vn 0.809017 0.000000 -0.587785
vn 0.951057 0.000000 -0.309016
vn 0.587785 0.000000 -0.809017
vn 0.587785 0.000000 -0.809017
vn 0.309017 0.000000 -0.951057
vn 0.309017 0.000000 -0.951057
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.000000 0.000000 -1.000000
vn -0.309017 0.000000 -0.951056
vn -0.309017 0.000000 -0.951056
vn -0.587785 0.000000 -0.809017
vn -0.587785 0.000000 -0.809017
vn -0.809017 0.000000 -0.587785
vn -0.809017 0.000000 -0.587785
vn -0.951057 0.000000 -0.309017
vn -0.951057 0.000000 -0.309017
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -0.951057 0.000000 0.309017
vn -0.951057 0.000000 0.309017
vn -0.809017 0.000000 0.587785
vn -0.809017 0.000000 0.587785
vn -0.587785 0.000000 0.809017
vn -0.587785 0.000000 0.809017
vn -0.309017 0.000000 0.951057
vn -0.309017 0.000000 0.951057
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.309017 0.000000 0.951057
vn 0.309017 0.000000 0.951057
vn 0.587785 0.000000 0.809017
vn 0.587785 0.000000 0.809017
vn 0.809017 0.000000 0.587785
vn 0.809017 0.000000 0.587785
vn 0.951057 0.000000 0.309017
vn 0.951057 0.000000 0.309017
vn 1.000000 0.000000 0.000001
vn 1.000000 0.000000 0.000001
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 -0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 -0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 0.990163 -0.139917
vn 0.000000 0.953533 -0.301290
vn 0.000000 0.953533 -0.301290
vn 0.000000 0.990163 -0.139917
vn 0.000000 0.858026 -0.513606
vn 0.000000 0.858026 -0.513606
vn 0.000000 0.598519 -0.801109
vn 0.000000 0.598519 -0.801109
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.598520 -0.801108
vn 0.000000 -0.598520 -0.801108
vn 0.000000 -0.858027 -0.513605
vn 0.000000 -0.858027 -0.513605
vn 0.000000 -0.953532 -0.301291
vn 0.000000 -0.953532 -0.301291
vn 0.000000 -0.990163 -0.139917
vn 0.000000 -0.990163 -0.139917
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.990163 0.139917
vn 0.000000 -0.990163 0.139917
vn 0.000000 -0.953532 0.301291
vn 0.000000 -0.953532 0.301291
vn 0.000000 -0.858027 0.513605
vn 0.000000 -0.858027 0.513605
vn 0.000000 -0.598520 0.801108
vn 0.000000 -0.598520 0.801108
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.000000 1.000000
vn 0.000000 0.598519 0.801108
vn 0.000000 0.598519 0.801108
vn 0.000000 0.858027 0.513605
vn 0.000000 0.858027 0.513605
vn 0.000000 0.953532 0.301291
vn 0.000000 0.953532 0.301291
vn 0.000000 0.990163 0.139917
vn 0.000000 0.990163 0.139917
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 0.000000 1.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000001 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000001 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 -0.000001 0.000000
vn 1.000000 -0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn 1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000001 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000001 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000001 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000000 0.000000
vn -1.000000 -0.000001 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn -1.000000 0.000000 0.000000
vn 0.000000 0.990163 -0.139917
vn 0.000000 0.953532 -0.301292
vn 0.000000 0.953532 -0.301292
vn 0.000000 0.990163 -0.139917
vn 0.000000 0.858027 -0.513605
vn 0.000000 0.858027 -0.513605
vn 0.000000 0.598519 -0.801109
vn 0.000000 0.598519 -0.801109
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.000000 -1.000000
vn 0.000000 -0.598519 -0.801108
vn 0.000000 -0.598519 -0.801108
vn 0.000000 -0.858028 -0.513603
vn 0.000000 -0.858028 -0.513603
vn 0.000000 -0.953533 -0.301289
vn 0.000000 -0.953533 -0.301289
vn 0.000000 -0.990163 -0.139918
vn 0.000000 -0.990163 -0.139918
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -1.000000 0.000000
vn 0.000000 -0.990163 0.139918
vn 0.000000 -0.990163 0.139918
vn 0.000000 -0.953533 0.301290
vn 0.000000 -0.953533 0.301290
vn 0.000000 -0.858028 0.513603
vn 0.000000 -0.858028 0.513603
vn 0.000000 -0.598519 0.801109
